
Tabella tal-Parametru tal-Ħażna u t-Tnixxif għall-Elettrodi E6013
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Status tal-elettrodu | Rekwiżiti tal-Ħażna | Parametri tat-tnixxif | Rekwiżiti tat-Tkessiħ | Xenarji applikabbli |
|---|---|---|---|---|
| UntAmpened (Elettrodi Ġodda) | 1. Temperatura ambjentali: 15-30 grad 2. Umdità relattiva: inqas minn jew daqs 60% 3 |
L-ebda tnixxif meħtieġ | - | Elettrodi mixtrija ġodda, użati fi żmien inqas minn jew daqs 3 xhur |
| Kemmxejn niedja | Ħsara żgħira fl-imballaġġ, l-ebda traċċi ovvji tas-sadid / umdità fuq il-wiċċ tal-elettrodu | Temperatura: 70-90 grad, Ħin: 1H | Kessaħ għal temperatura tal-kamra (20-25 grad) qabel l-użu | Umdità okkażjonali li taqbeż l-istandards (60% -70%) f'ambjent ta 'ħażna |
| Moderatament niedja | Ammont żgħir ta 'ġlata - Bħal umdità fuq wiċċ, l-ebda kisi ta' kisi | Temperatura: 110-130 grad, Ħin: 1.5h | Kessaħ sa 50-60 grad imbagħad poġġi fiċ-ċilindru ta 'insulazzjoni (temperatura akbar minn jew daqs 80 grad) | Maħżun għal > 6 xhur jew imballaġġ bil-ħsara kbira |
| Niedja severament | Kisi tal-qsim / tqaxxir, jew sadid fuq il-wiċċ tal-elettrodu | Temperatura: 140-150 grad, Ħin: 2H | Kessaħ sa 50-60 grad imbagħad uża immedjatament; l-ebda ħażna sekondarja | Long - Esponiment fit-terminu għal umdità għolja (> 85%) |
| Ħażna speċjali | Għal żmien twil - ħażna fit-tul (> 12-il xahar) | Nixxef f'100 grad għal 1h qabel il-ħażna, imbagħad issiġilla f'pakketti bil-vakwu | L-ebda ri - Tnixxif meħtieġ jekk l-imballaġġ tal-vakwu jkun intatt | Inventarju overstocked jew cross - ħażna tal-istaġun |
It-tags Popolari: Tabella tal-parametri tal-ħażna u t-tnixxif għall-elettrodi E6013, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kumpanija, bl-ingrossa, skont, tixtri, prezz baxx, kwalità għolja, prodotti
Par ta ' l-
Xenarji ta 'applikazzjoni E8015Li jmiss
Elettrodi E6013Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










