
Xenarji ta 'applikazzjoni E8015
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Qasam tal-applikazzjoni | Sub - xenarji | Eżempji tipiċi tal-industrija / proġett | Punti ta 'adattament tekniku |
|---|---|---|---|
| Elettrodi tal-iwweldjar | Low - Temperatura tal-Istruttura tal-Azzar Iwweldjar | LNG Tankijiet tal-Ħażna, - 90 grad - klassi baxxa - Bastimenti tal-pressjoni tat-temperatura (eż., 3.5Ni azzar), gverta tal-vapuri li jkissru s-silġ | E8015 - L-elettrodi C2 fihom 3.0-3.75% Ni, b'enerġija ta 'impatt akbar minn jew daqs 105J fi -90 grad, adattat għal kundizzjonijiet ta' temperatura ultra-baxxa |
| Għoli - Temperatura tal-iwweldjar tas-sħana - azzar reżistenti | Reactors tal-idroġenazzjoni petrokimika (taħt il-520 grad), pajpijiet tal-fwar tal-bojler tal-impjant tal-enerġija | E8015 - B2 L-elettrodi fihom cr - mo liga, li juru reżistenza eċċellenti ta 'creep matul servizz fit-tul f'500-600 grad | |
| Iwweldjar ta 'High - Azzar tal-Kostruzzjoni tal-Prestazzjoni | 690MPA - Grad Q690GJ Steel High - Rise Buildings, kbar - Spans Stadiums, Terminals tal-Ajruport | E8015 - G elettrodi, flimkien ma 'X - Teknoloġija tal-Groove, issolvi l-kwistjoni tal-fraġilità fiż-żona affettwata mis-sħana (HAZ), b'enerġija ta' impatt konġunt akbar minn jew daqs 80J | |
| Iwweldjar tal-Inġinerija Offshore | Pjattaformi tal-produzzjoni taż-żejt, strutturi tal-azzar tal-pil tal-fondazzjoni tar-riħ barra mill-kosta | Baxx - hydrogen sodju - kisi tat-tip (idroġenu diffużibbli inqas minn jew daqs 5ml / 100g), b'reżistenza pendenti għall-korrużjoni tal-ilma baħar ikkrekkjat | |
| Ċipep elettroniċi | Konverżjoni ta 'enerġija rinnovabbli | 10kW - Klassi Inverters Solari, 5KW - Klassi Converters tal-Qawwa tar-Riħ | EG8015 CHIP jappoġġja frekwenza ta 'trasportatur ta' 20kHz; Magħquda ma 'ZCS Soft - Teknoloġija ta' Qlib, Effiċjenza ta 'Konverżjoni akbar minn jew daqs 95% |
| Sistemi ta 'provvista ta' enerġija ta 'emerġenza | UPS (provvista ta 'enerġija bla interruzzjoni) għal tagħmir mediku, enerġija ta' backup għaċ-ċentri tad-dejta | Mibni - f'aktar minn - temperatura / qasira - protezzjoni taċ-ċirkwit, li tappoġġja wiesgħa - firxa tal-firxa ta '220v ± 10% u rata ta' distorsjoni<3% to meet the power supply needs of precision instruments | |
| Manifattura speċjali tal-provvista tal-enerġija | Magni tal-iwweldjar tal-inverter (eż., Wweldjar Tig, Plażma Qtugħ ta 'Provvisti ta' Qawwa), sine - dimmers tal-mewġ | Kompatibbli ma 'Unipolar / Frekwenza - modi ta' modulazzjoni ta 'l-irduppjar, kapaċi jsuqu IGBTs biex jiksbu tqabbid ta' ark ta 'frekwenza għolja - frekwenza u kontroll ta' vultaġġ ark stabbli | |
| Drives tal-kontroll industrijali | Single - Fażi tal-Kontrolluri tal-Veloċità tal-Mutur (eż. Fannijiet, Tagħmir tal-Pompa) | L-interface UART tippermetti l-frekwenza tal-ħruġ programmabbli (50 / 60Hz), li tadatta għall-algoritmu ta 'kontroll tal-vettur ta' muturi mhux sinkroniċi | |
| Analiżi kimika | Sejbien ta 'tniġġis ambjentali | Screening ta 'C10 - residwi ta' alkane C40 fil-ħamrija (limitu ta 'sejbien ta' 0.5mg / kg), traċċabilità ta 'sustanzi bbażati fuq il-pitrolju fl-ilma | Il-Metodu EPA 8015 juża kolonna kromatografika tal-mikrobore (10m × 0.10mm) biex tlesti analiżi sħiħa tal-firxa tad-distillazzjoni fi 8 minuti |
| Monitoraġġ tal-kwalità tal-fjuwil | Analiżi tal-Kontenut tal-Aċidu Xaqti (Fame) tal-Kontenut tal-Bijodiżil, Distillazzjoni Determinazzjoni tal-Kerolju tal-Avjazzjoni | Column oven cooling rate >30 grad / min, li jappoġġja - fluss ta 'injezzjoni ta' kampjun kontinwu (akbar minn jew daqs 7 kampjuni fis-siegħa) | |
| Xenarji speċjali | Sistemi bikrija tal-kompjuter | x 86 arkitettura PCS (eż., Dell Optiplex Series madwar 2000) | BIOS Interrupt 0x15 sub - funzjoni E8015, li tikseb 16MB-4GB il-kapaċità tal-memorja permezz tal-kmand ax =0 xe801 |
| Inġinerija ta 'ambjent estrem | Struttura tal-azzar iwweldjar ta 'stazzjonijiet ta' riċerka tal-Antartiku (- 60 grad), manifattura tal-buq tal-pressjoni ta 'ditekters tal-baħar fond | E8015 - L-elettrodi C1 jeħtieġu temperatura ta 'tisħin minn qabel ta' 120 grad u kontroll tat-temperatura interpass ta '120-170 grad, li jadattaw għal iwweldjar ta' restrizzjoni għolja |
It-tags Popolari: Xenarji ta 'Applikazzjoni E8015, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Kumpanija, Bejgħ bl-ingrossa, Skont, Ixtri, Prezz Baxx, Kwalità Għolja, Prodotti
Par ta ' l-
E6011 Elettrodu SMAWTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











