
Parametri tal-iwweldjar tal-qalba għall-elettrodi E6013
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Dijametru tal-elettrodu (mm) | Pożizzjoni tal-iwweldjar | Firxa kurrenti (a) | Firxa tal-Vultaġġ (V) | Veloċità tal-iwweldjar (mm / min) | Rata ta 'Depożizzjoni (kg / h) | Polarità rakkomandata | Punti operattivi ewlenin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Welding ċatt (1G) | 60-90 | 23-25 | 100-140 | 0.6-0.8 | AC / DCEN (DC Electrode Negattiv) | Kurrent ogħla jżid il-penetrazzjoni, adattat għal pjanċi kemmxejn eħxen (1.5 - 3mm); Ilbies ta 'kurrent aktar baxx ta' pjanċi rqaq (0.5-1.5mm) biex jitnaqqas il-ħruq. |
| 2.5 | Vertikali (3g) / overhead (4G) | 60-80 | 23-24 | 80-120 | 0.5-0.7 | AC / DCEN | Uża operazzjoni ta 'ark qasir (tul tal-ark 1-2mm). Għall-iwweldjar vertikali, żomm angolu ta '60 -70 grad bejn l-elettrodu u l-metall bażi; Għall-iwweldjar fuq l-għoli, żomm l-ark stabbli biex tevita l-pixxina mdewweb. |
| 3.2 | Welding ċatt (1G) | 90-130 | 24-26 | 120-160 | 0.9-1.2 | AC / DCEN | Adattat għal pjanċi ta '3-5mm. Formazzjoni ottima ta 'weldjatura f'110-120a, b'rata ta' spatter kontrollabbli taħt it-3%. |
| 3.2 | Vertikali (3g) / overhead (4G) | 80-100 | 23-25 | 100-140 | 0.8-1.0 | AC / DCEN | Uża manipulazzjoni ta 'elettrodi żigżag għall-iwweldjar vertikali, b'amplitudni ta' tbandil li ma taqbiżx id-dijametru ta 'l-elettrodu 3x; Naqqas it-tbandil u imxi malajr għall-iwweldjar fuq l-għoli. |
| 4.0 | Welding ċatt (1G) | 150-200 | 24-26 | 140-180 | 1.3-1.5 | Ac / dcen (dcen preferut) | Adattat għal 5 - pjanċi 8mm. Iwweldjar b'ħafna pass rakkomandat: 150-170A għal Root Pass, 180-200A għall-mili tal-pass. |
| 4.0 | Vertikali (3g) / overhead (4G) | 140-170 | 24-25 | 120-150 | 1.2-1.4 | DCEN (Rakkomandat) / AC | Għall-iwweldjar vertikali, il-kurrent m'għandux jaqbeż il-160A biex jiġu evitati pixxini mdewweb kbar; Għall-iwweldjar fuq l-għoli, iżżid il-vultaġġ tal-ark għal 25V biex ittejjeb il-protezzjoni tal-kopertura tal-gagazza. |
| 5.0 | Welding ċatt (1G) | 200-250 | 25-27 | 160-200 | 1.8-2.2 | AC / DCEN | Rakkomandat biss għal wweldjar ċatt, użat għal pjanċi ħoxnin ta '8-12mm. Tisħin minn qabel sa 80-120 grad meħtieġ; Temperatura interpass ikkontrollata taħt il-250 grad. |
It-tags Popolari: Parametri tal-iwweldjar ewlieni għall-elettrodi E6013, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kumpanija, bl-ingrossa, skont, xiri, prezz baxx, kwalità għolja, prodotti
Par ta ' l-
Oqsma tal-applikazzjoni E6013Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











