
AWS E6013 Elettrodu tal-iwweldjar tal-azzar tal-karbonju
Manifattur: Hangzhou Lin'an Dayang Welding Material Co., Ltd.
Imwaqqaf: 1995
Vantaġġi ewlenin: Kważi 30 sena ta 'esperjenza fl-R & D u l-produzzjoni ta' materjali tal-iwweldjar; Il-prodotti jikkonformaw mal-istandards AWS u SGS; Esportat lejn reġjuni inklużi l-Amerika, l-Afrika, il-Ġermanja, l-Ewropa tal-Lvant, u l-Asja tax-Xlokk
1. Informazzjoni bażika tal-prodott
| Oġġett | Speċifikazzjoni u Parametru |
|---|---|
| Mudell | AWS E6013 |
| Materjal | Elettrodu tal-iwweldjar tal-azzar tal-karbonju |
| Firxa tat-tul | 300mm - 500 mm |
| Speċifikazzjonijiet tad-dijametru | 1.6mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm |
| Kulur tal-kulur | Griż - abjad / blu / aħdar (rutile - kisi tat-tip) |
| Standard eżekuttiv | Il-kurrent operattiv, il-kurrent tal-iwweldjar, u t-temperatura tax-xogħol kollha jikkonformaw mal-istandards internazzjonali |
| Rekwiżit tal-Ħażna | Għandha tinżamm niexef ("żomm niexef") biex tevita li l-kisi ma jiġix niedja u jaffettwa l-prestazzjoni tal-iwweldjar |
2. Parametri Tekniċi tal-Qofol
2.1 Kompożizzjoni kimika tal-metall depożitat (%)
| Element kimiku | Firxa tal-kontenut |
|---|---|
| Karbonju (Ċ) | Inqas minn jew daqs 0.12 |
| Manganiż (MN) | 0.3 - 0.6 |
| Silikon (SI) | Inqas minn jew daqs 0.35 |
| Kubrit (i) | Inqas minn jew daqs 0.035 |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew daqs 0.04 |
2.2 Kurrent tal-iwweldjar ta 'referenza (AC / DC)
| Dijametru tal-elettrodu (mm) | Tul (mm) | Firxa ta 'kurrent ta' wweldjar ċatt (A) | Firxa kurrenti tal-iwweldjar vertikali u ġenerali (A) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 300 / 350 | 60 - 90 | 60 - 80 |
| 3.2 | 350 | 90 - 130 | 80 - 100 |
| 4.0 | 350 / 400 | 150 - 200 | 140 - 170 |
| 5.0 | 400 | 160 - 230 | 150 - 210 |
3. Oqsma ta 'applikazzjoni
B'formabilità eċċellenti u flessibilità operattiva, l-elettrodi tal-iwweldjar tal-azzar tal-karbonju AWS E6013 jintużaw ħafna fix-xenarji li ġejjin:
Iwweldjar tal-istruttura tal-azzar: Strutturi tal-pjanċa tal-azzar, strutturi ħfief tal-azzar (eż., Frejms tal-workshop, appoġġi tat-tagħmir)
Qasam tat-Trasport: Iwweldjar ta 'pjanċi rqaq ta' l-azzar għal korpi tal-karozzi, strutturi awżiljarji ta 'vapuri (partijiet li mhumiex f'kuntatt ma' l-ilma baħar)
Manifattura ta 'tagħmir mekkaniku: Konnessjoni ta 'għata protettiva mekkanika u partijiet mekkaniċi żgħar
4. Differenzi tal-qalba bejn elettrodi tal-iwweldjar tal-azzar tal-karbonju u elettrodi tal-iwweldjar tal-istainless steel
| Dimensjoni ta 'paragun | Elettrodu tal-iwweldjar tal-azzar tal-karbonju (AWS E6013) | Elettrodu tal-iwweldjar tal-istainless steel (tip tipiku 308) |
|---|---|---|
| Kompożizzjoni tal-qalba | Baxxa - Materjal tal-Bażi tal-Azzar tal-Karbonju, li fih elementi bażiċi bħal C, Mn, u Si | Materjal ta 'bażi ta' l-istainless steel, li fih elementi ta 'liga bħal CR (akbar minn jew daqs 10.5%) u ni |
| Karatteristiċi tal-qalba | Tiffoka fuq is-saħħa tal-weldjatura u l-formabilità; L-ebda reżistenza għall-korrużjoni | Il-vantaġġ ewlieni huwa reżistenza għall-korrużjoni (aċidu - reżistenza alkali / reżistenza għall-ossidazzjoni), b'qawwa għolja |
| Kurrent tal-iwweldjar | Ac / dc doppju - skop; firxa kurrenti wiesgħa (60 - 230 a) | Ħafna mill-polarità b'lura DC; Bżonnijiet kurrenti ta 'kontroll preċiż (biex tevita korrużjoni intergranulari) |
| Xenarji ta 'applikazzjoni | Strutturi u xenarji konvenzjonali mingħajr riskju ta 'korrużjoni (eż., Għata protettiva mekkanika) | Kundizzjonijiet tax-xogħol korrużivi / speċjali (eż., Tankijiet tal-ħażna kimika, pjattaformi barra mill-kosta) |
| Rekwiżit tal-Ħażna | Żomm niexef; Jista 'jintuża wara t-tnixxif jekk niedja | Umdità stretta - prova; Għoli - Tnixxif tat-temperatura fi 250 - 350 grad meħtieġ jekk niedja |
5. Ippakkjar u Kunsinna
5.1 Speċifikazzjoni tal-imballaġġ
Kaxxa ta 'ġewwa: 5kg / kaxxa
Kartuna: 4 kaxxi / kartuna (piż totali: 20kg)
Pallet: 1 tunnellata / pallet (multi - protezzjoni tas-saff biex tnaqqas il-ħsara tat-trasport)
5.2 Informazzjoni dwar il-Kunsinna
Portijiet tat-Tbaħħir: Shanghai / Ningbo / Yiwu
Ċiklu tal-Kunsinna: Ġarr fi żmien 25 jum wara l-konferma tal-ordni
Appoġġ Loġistiku: Distribuzzjoni globali bi traċċar sħiħ tal-merkanzija
6. Dwarna
Hangzhou Lin'an Dayang Welding Material Co., Ltd. hija integrazzjoni ta 'intrapriża ta' materjal ta 'wweldjar professjonaliR & D, produzzjoni, u esportazzjoni- B'tim tekniku b'saħħtu, aħna impenjati li napprofondixxu serje ta 'prodotti u nippromwovu l-innovazzjoni teknoloġika. Meta niffokaw fuq "kost għoli - effettività u kwalità għolja", nipprovdu soluzzjonijiet ta 'wweldjar stabbli għall-klijenti globali. Għal inkjesti bl-ingrossa, akkwist, jew skont, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana!
Ponta tal-kuntatt: Biex tikseb kwotazzjonijiet tal-prodott, kampjuni, jew appoġġ tekniku, tista 'żżur il-websajt uffiċjali tagħna www.dayangweldings.com jew tikkuntattja lit-tim tal-bejgħ tagħna direttament.
It-tags Popolari: AWS E6013 Elettrodu tal-iwweldjar tal-azzar tal-karbonju, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kumpanija, bl-ingrossa, skont, xiri, prezz baxx, kwalità għolja, prodotti
Par ta ' l-
Elettrodu tal-Azzar tal-Karbonju E7024Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










