Mili tal-Mili tat-Titanju
Vagana tal-Mili tat-Titanju Vara tal-Mili tat-Titanju Grafika: Viret tal-Filler tat-Titanju Grad: Rod tal-Filler tat-Titanju Karatteristiċi: Rod tal-Filler tat-Titanju Applikazzjoni:
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Virga tal-mili tat-titanju
Tabella tal-Virga tal-Filler tat-Titanju:
| Isem tal-Prodott: | Virga tal-mili tat-titanju ta 'kwalità għolja |
| Materjal: | Rod tal-Liga tat-Titanju |
| Kulur: | Lustrar Kulur Bright |
| Standard: | ASTM B265 ASTM B348 eċċ. |
| Grad: | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr6, Gr9, Gr12, Gr16, Gr17, Gr23 |
| Daqs: | 1.6mm sa 7.0mm |
| Tul: | 1 metru tul |
| Ħin ta 'l-għoti: | għandna ħażna, fi żmien 7 ijiem |
| Pakkett: | 5kg kull tubu tal-plastik, 500kg kull każ tal-injam |
| Applikazzjoni: | Metallurġija, elettronika, medika, kimika, pitrolju, aerospazjali, u oħrajn. |
Grad tal-Filler Rodr Filler:
| STANDARD | GĦAMLA KIMIKA (% fil-piż, massimu jew firxa) | ||||||||||
| ASTM B348 | UNS | N | Ċ | H | Fe | O | Al | V | Pd | Mo | Ni |
| Le | |||||||||||
| GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | |||||
| GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | |||
| GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | ||||
| 9 GR | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | |||
| GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |||
Virga tal-Mili tat-Titanju Karatteristiċi:
| Grad | Qawwa tat-tensjoni (min) | Qawwa tal-Qligħ 0.2% Offset | It-titwil f'2 pulzier jew 50mm% (min) | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | ||
| Gr.1 | 35 | 240 | 20 - 45 | 138 - 310 | 24 |
| Gr.2 | 50 | 345 | 40 - 65 | 275 - 450 | 20 |
| Gr.3 | 65 | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
| Gr.4 | 80 | 550 | ≥70 | ≥483 | 15 |
| Gr.5 | 138 | 950 | ≥128 | ≥880 | 14 |
| Gr.7 | 50 | 345 | ≥40 | ≥275 | 24 |
| Gr.9 | 125 | 860 | ≥105 | ≥725 | 10 |
| Gr.12 | 70 | 483 | ≥50 | ≥345 | 18 |
| Gr.23 | 125 | 860 | ≥115 | ≥790 | 15 |
Applikazzjoni tal- Rod Mili tat-Titanju :
| 1). Manifattura ta 'ajruplani | ||||||||
| 2). Kostruzzjoni navali | ||||||||
| 3). Użat għad-desalinizzazzjoni tal-ilma mielaħ, skambjaturi tas-sħana, torrijiet ta 'reazzjoni, distillaturi, torrijiet tal-ħasil, ibridi, valvi, tubi, pompi, pajpijiet, elettrodi elettrolisi, kontenituri elettrobatiċi u sovrastrutturi tal-anodi għal industriji involuti fil-petrokimika, fibra, polpa, fertilizzant, aċidu u alkali, sodju, klorin, elettrokimika, u l-bqija. | ||||||||
| 4). Industrija tal-metallurġija Materjal reżistenti għall-korrużjoni għal nikel u kobalt ta 'tidwib, titanju, żingu. Aġent li jiddiżossidizza u materjal tal-liga għall-manifattura tal-azzar. | ||||||||
| 5). Saħħa u iġjene Materjali biex isiru apparati u strumenti mediċi għal kirurġija ortopedika. | ||||||||

It-tags Popolari: Virga tal-mili tat-titanju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kumpanija, bl-ingrossa, skont, jixtru, prezz baxx, kwalità għolja, prodotti
Par ta ' l-
Wajer tal-iwweldjar tal-qalba tal-flussLi jmiss
Wajer tal-Welding tat-TitanjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













