
Liga Ni55
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Element | Simbolu | Frazzjoni tal-massa (tipika,%) | Deskrizzjoni |
|---|---|---|---|
| Nickel | Ni | 54.0 - 56.0 | Element ewlieni tal-liga (komponent bażi) |
| Kromju | Cr | 19.0 - 21.0 | Ittejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni u l-ossidazzjoni |
| Ħadid | Fe | Bilanċ | Element awżiljarju tal-matriċi |
| Molibdenu | Mo | 2.5 - 3.5 | Ittejjeb l-għoli - saħħa tat-temperatura |
| Ram | Cu | 0.5 - 1.5 | Ittejjeb ir-reżistenza għat-tnaqqis tal-midja |
| Karbonju | C | Inqas minn jew daqs 0.08 | Ikkontrollat biex tevita l-fraġilità tal-karbur |
| Silikon | Si | Inqas minn jew daqs 0.50 | Deoxidizer (kontenut ta 'traċċa) |
| Manganiż | Mn | Inqas minn jew daqs 0.50 | Ittejjeb il-Faċibilità sħuna (kontenut ta 'traċċa) |
| Fosfru | P | Inqas minn jew daqs 0.030 | Impurità ta 'ħsara (ikkontrollata) |
| Kubrit | S | Inqas minn jew daqs 0.015 | Impurità ta 'ħsara (ikkontrollata) |
It-tags Popolari: Liga Ni55, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Kumpanija, Bejgħ bl-ingrossa, Skont, Ixtri, Prezz Baxx, Kwalità Għolja, Prodotti
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











