
ER7024 Wajer tal-iwweldjar
Kompożizzjoni kimika (AWS A5.18 Rekwiżiti Standard u Valuri tipiċi)
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Kompożizzjoni kimika (AWS A5.18 Rekwiżiti Standard u Valuri tipiċi)
| Element | AWS A5.18 Rekwiżit Standard (Valur Max) | Valur tipiku mkejjel tal-metall depożitat (%) | Funzjoni u karatteristika |
|---|---|---|---|
| C | Inqas minn jew daqs 0.15% | 0.07-0.11% | Kontenut baxx tal-karbonju jiżgura ebusija tal-weldjatura u jnaqqas ir-riskju tal-qsim tal-kesħa |
| Mn | Inqas minn jew daqs 1.25% | 0.67-1.13% | Ittejjeb id-deossidazzjoni, itejjeb is-saħħa tal-weldjatura u r-reżistenza għall-qasma |
| Si | Inqas minn jew daqs 0.90% | 0.24-0.35% | Jassisti fid-deossidazzjoni, itejjeb il-fluwidità u l-formazzjoni tal-weldjatura |
| S | Inqas minn jew daqs 0.035% | 0.004-0.011% | Kontrollat strettament biex tnaqqas is-sensittività tal-qsim sħun |
| P | Inqas minn jew daqs 0.035% | 0.012-0.021% | Inaqqas il-fraġilità tal-weldjatura u ttejjeb ir-reżistenza għall-impatt |
| Ni | Inqas minn jew daqs 0.30% | 0.01-0.05% | It-traċċa ta 'żieda tista' ttejjeb baxx - ebusija tat-temperatura (mhux - ħtieġa obbligatorja) |
| Cr | Inqas minn jew daqs 0.20% | Inqas minn jew daqs 0.06% | Ittejjeb ir-reżistenza għall-ossidazzjoni (kontenut estremament baxx fil-baxx - wajer tal-iwweldjar tal-azzar tal-karbonju) |
| Mo | Inqas minn jew daqs 0.30% | Inqas minn jew daqs 0.03% | Ittejjeb is-saħħa tat-temperatura għolja - (mhux element ewlieni tal-liga) |
| V | Inqas minn jew daqs 0.08% | Inqas minn jew daqs 0.03% | Irfina d-daqs tal-qamħ u ttejjeb is-sħana - prestazzjoni taż-żona affettwata |
It-tags Popolari: ER7024 Welding Wire, China, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Kumpanija, Bejgħ bl-ingrossa, Skont, Ixtri, Prezz Baxx, Kwalità Għolja, Prodotti
Par ta ' l-
Prekawzjonijiet tal-iwweldjar għal ER4047Li jmiss
Wire ER4047Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











