
ER4047
1. Speċifikazzjonijiet Bażiċi 2. Formula tal-Kompożizzjoni Kimika (Unità:%)
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
1. Speċifikazzjonijiet bażiċi
| Oġġett | Parametri dettaljati | Rimarki |
|---|---|---|
| Post tal-oriġini | Provinċja ta 'Zhejiang, iċ-Ċina (Mainland) | Jibbenefikaw minn vantaġġi ta 'raggruppament industrijali u katina ta' provvista matura |
| Materjal | Għoli - Purità tal-aluminju / liga tal-aluminju | Inaqqas l-impatt tal-impuritajiet fuq il-kwalità tal-iwweldjar |
| Speċifikazzjonijiet tad-dijametru | 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm | Magħżula skont il-ħxuna tal-biċċiet tax-xogħol iwweldjati u r-rekwiżiti tal-proċess |
| Punt ta 'tidwib | 570-590 grad (konformi mal-istandards internazzjonali) | Madwar 30 grad inqas mill-wajer tal-iwweldjar ER4043, b'20% fluwidu mtejjeb |
| Piż tal-pakkett wieħed | WIRE MIG: 6-7kg / rukkell; Wajer Tig: 5kg / kaxxa | Adattat għal xenarji ta 'ammont ta' xogħol differenti, li jnaqqas l-iskart tal-materjal |
| Spool / Materjal tal-Pakkett | WIRE MIG: White High - Qawwa Plastic Spool; Tig Wire: umdità - prova iebsa kartuna | Spools tal-plastik għandhom impatt - reżistenti u pressjoni - reżistenti; Il-kartun huma reżistenti għall-ilma u reżistenti għat-trab, jiffaċilitaw il-ħażna |
| Proċessi ta 'wweldjar applikabbli | MiG (iwweldjar tal-gass inert tal-metall), Tig (iwweldjar tal-gass inert tat-tungstenu) | L-ebda sostituzzjoni ta 'tagħmir addizzjonali meħtieġ, tnaqqas il-proċess ta' bidla fl-ispejjeż |
2. Formula tal-Kompożizzjoni Kimika (Unità:%)
| Element | Firxa tal-kontenut | Funzjoni |
|---|---|---|
| Silikon (SI) | 11.00-13.00 | L-element tal-liga tal-qalba, inaqqas il-punt tat-tidwib, itejjeb il-fluwidità tal-pixxina mdewweb, u jottimizza l-formazzjoni tal-weldjatura |
| Ħadid (Fe) | <0.60 | Jikkontrolla l-kontenut ta 'impurità, jevita fażijiet fraġli fil-weldjaturi, u jiżgura s-saħħa tal-iwweldjar |
| Ram (CU) | <0.30 | Inaqqas ir-riskju ta 'korrużjoni intergranulari u jtejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni tal-weldjatura |
| Manganiż (MN) | <0.15 | Irfina l-ħbub u ssaħħaħ l-ebusija tal-weldjatura |
| Manjesju (mg) | <0.10 | Jikkontrolla l-ebusija tal-liga u jipprevjeni d-deformazzjoni tal-biċċa tax-xogħol wara l-iwweldjar |
| Żingu (Zn) | <0.20 | Tnaqqas l-interferenza tal-impurità u tiżgura l-istabbiltà waqt l-iwweldjar |
| Berillju (BE) | <0.0003 | Tikkonforma mal-istandards ambjentali u tevita emissjonijiet ta 'gass ta' ħsara waqt l-iwweldjar |
| Titanium (TI) | <0.15 | Irfina l-ħbub tal-pixxina mdewweb u ttejjeb il-proprjetajiet mekkaniċi tal-weldjaturi |
| Lil xulxin element | <0.05 | Jikkontrolla b'mod strett l-ammont totali ta 'impuritajiet biex jiżgura l-purità materjali |
| Total ta 'elementi oħra | <0.15 | Jissodisfa r-rekwiżiti tal-limitu massimu tal-impurità tal-AWS A 5.10 |


It-tags Popolari: ER4047, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kumpanija, bl-ingrossa, skont, xiri, prezz baxx, kwalità għolja, prodotti
Par ta ' l-
Wire ER4047Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











