
Virga tal-iwweldjar E6013
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Kategorija tal-Propjetà | Deskrizzjoni dettaljata |
|---|---|
| Definizzjoni tat-Tip Ewlenin | Huwa elettrodu tal-iwweldjar tal-azzar tal-karbonju baxx {}}, definit bħala elettrodu ġenerali - skop fis-Soċjetà tal-Welding Amerikana (AWS) A5.1. Fin-nomina "E6013": "E" tfisser l-elettrodu; "60" jindika li s-saħħa tat-tensjoni minima tal-metall depożitat hija ta '60,000 psi (madwar 414 MPa); "13" tfisser it-tip ta 'kisi huwa bbażat fuq rutile - u huwa kompatibbli kemm mas-sorsi ta' enerġija AC kif ukoll DC. |
| Kisi tat-Tip u Kompożizzjoni | Huwa jadotta kisi tat-tip rutile -, b'komponenti ewlenin inkluż ossidu tat-titanju (Tio₂, li jammonta għal madwar 30% -40%), imluħa tal-potassju (eż., K₂CO₃), u silikati. Il-kisi għandu ħxuna moderata, madwar 30% -40% tad-dijametru tal-qalba, li jista 'jistabbilizza l-ark u jifforma gagazza miksija b'mod uniformi. |
| Materjal ewlieni | Il-qalba tal-elettrodu hija magħmula minn azzar tal-karbonju baxx - (kontenut tal-karbonju inqas minn jew daqs 0.12%), b'firxa ta 'dijametru ta' 1.6-5.0 mm. Speċifikazzjonijiet komuni huma 2.5 mm, 3.2 mm, u 4.0 mm, li jiżguraw koordinazzjoni xierqa mal-kisi biex tifforma l-kompożizzjoni xierqa tal-metall depożitat. |
| Adattabilità tal-pożizzjoni tal-iwweldjar | Jappoġġja l-iwweldjar kollu tal-pożizzjoni -: - wweldjar ċatt (1g): pixxina stabbli mdewweb, effiċjenza għolja ta 'wweldjar - iwweldjar vertikali (3G): l-iwweldjar vertikali 'l fuq huwa fattibbli; Il-gagazza għandha fluwidità moderata u hija faċli biex tikkontrolla - wweldjar orizzontali (2g): formazzjoni ta 'weldjatura tajba, spatter baxx - Welding overhead (4G): kontroll tal-ark faċli, adattat għall-iwweldjar ġenerali ta 'biċċiet tax-xogħol irqiq Mhux adattat għall-wweldjar vertikali - down (minħabba riskju għoli ta 'sagging tal-pixxina mdewweb). |
| Kompatibilità tas-sors tal-enerġija | Kompatibbli kemm mas-sorsi tal-enerġija tal-kurrent alternattiv (AC) kif ukoll tal-kurrent dirett (DC): - AC Power Source: Versatilità Għolja, Adatta għal diversi magni tal-iwweldjar AC; L-istabbiltà tal-ark hija kemmxejn inqas minn dik ta 'DC - DC Power Source: DC Electrode Negattiv (DCEN, elettrodu konness mat-terminal pożittiv) huwa rrakkomandat, li jista 'jnaqqas il-spatter (rata ta' spatter inqas minn jew daqs 5%), ittejjeb il-konċentrazzjoni tal-ark, u tippermetti kontroll tal-penetrazzjoni aktar preċiż; Elettrodu DC Pożittiv (DCEP) jista 'jintuża wkoll iżda bi spatter kemmxejn ogħla. |
| Karatteristiċi tal-ark | L-ark huwa artab u stabbli, faċli biex jolqot, u għandu re - prestazzjoni tal-ignition (rata ta 'suċċess ta' re - ignition wara interruzzjoni tal-ark akbar minn jew daqs 95%). Għandu firxa wiesgħa adattattiva ta 'tul ta' l-ark (1-3 mm għall-iwweldjar stabbli), li jagħmilha xierqa għal operazzjonijiet ta 'wweldjar intermittenti. |
| Firxa ta 'materjal bażi applikabbli | Użat prinċipalment għall-iwweldjar baxx - azzar tal-karbonju (eż, q235, azzar a3) u baxx - liga għolja - saħħa tal-azzar (saħħa tat-tensjoni inqas minn jew daqs 500 mpa grad). Għandu adattabilità qawwija għal materjali bażi b'sadid ħafif (rata ta 'sadid inqas minn jew daqs 5%) jew kontaminazzjoni żgħira taż-żejt (kontenut ta' żejt inqas minn jew daqs 0.5%), u jista 'jkun iwweldjat mingħajr trattament strett ta' qabel -. |
| Pożizzjonar tal-elettrodi | Huwa skop ġenerali -, utent - elettrodu faċli li jibbilanċja l-kwalità tal-iwweldjar u l-effiċjenza tal-operazzjoni. Huwa użat ħafna fix-xenarji tal-manifattura, il-manutenzjoni u t-tiswija industrijali, speċjalment adattati għal jibdew iwweldjar jew operazzjonijiet b'rekwiżiti għoljin għad-dehra tal-weldjatura. |
It-tags Popolari: E6013 Virga tal-iwweldjar, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Kumpanija, Bejgħ bl-ingrossa, Skont, Ixtri, Prezz Baxx, Kwalità Għolja, Prodotti
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











