
E316L SS
Propjetajiet kimiċi Il-proprjetajiet kimiċi jiddeterminaw il-fondazzjoni tar-reżistenza għall-korrużjoni ta 'l-elettrodu. Id-differenza tal-qalba tinsab fil-kontenut tal-karbonju, filwaqt li elementi oħra tal-liga (kromju, nikil, molibdenu, eċċ.) Jipprovdu appoġġ ewlieni għar-reżistenza għall-korrużjoni. L-indikaturi speċifiċi huma ...
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Propjetajiet kimiċi
Il-proprjetajiet kimiċi jiddeterminaw il-fondazzjoni tar-reżistenza għall-korrużjoni tal-elettrodu. Id-differenza tal-qalba tinsab fihaKontenut tal-karbonju, filwaqt li elementi oħra ta 'liga (kromju, nikil, molibdenu, eċċ.) jipprovdu appoġġ ewlieni għar-reżistenza għall-korrużjoni. L-indikaturi speċifiċi huma murija fit-tabella hawn taħt:
| Element | Unità | Elettrodu E316 | Elettrodu E316L | Sinifikat tal-prestazzjoni |
|---|---|---|---|---|
| Karbonju (Ċ) | Inqas minn jew daqs% | 0.08 | 0.04 | Differenza tal-qalba: Id-disinn baxx - tal-karbonju ta 'E316L inaqqas "preċipitazzjoni tal-karbur tal-kromju" waqt l-iwweldjar, li jtejjeb fundamentalment ir-reżistenza għall-korrużjoni intergranulari; E316 jiddependi fuq il-kontroll tal-proċess biex itaffu l-effetti negattivi tal-karbonju. |
| Kromju (CR) | % | 16.0–18.0 | 16.0–18.0 | Jifforma film passiv (cr₂o₃), li huwa l-element ewlieni għar-reżistenza għall-ossidazzjoni u r-reżistenza ġenerali għall-korrużjoni. |
| Nickel (Ni) | % | 10.0–14.0 | 10.0–14.0 | Stabbilizza l-istruttura awstenitika, ittejjeb id-duttilità materjali u l-ebusija tat-temperatura baxxa -, u tassisti fir-reżistenza għall-korrużjoni. |
| Molibdenu (MO) | % | 2.0–3.0 | 2.0–3.0 | Element ewlieni għall-pitting / reżistenza għall-korrużjoni tax-xquq, li jsaħħaħ it-tolleranza għall-kloruri (eż., Ilma tal-baħar, aċidu idrokloriku). |
| Manganiż (MN) | Inqas minn jew daqs% | 2.5 | 2.5 | Ittejjeb l-istabbiltà tal-ark tal-iwweldjar, jinibixxi l-ikkrekkjar sħun, u m'għandu l-ebda impatt sinifikanti fuq ir-reżistenza għall-korrużjoni. |
| Silikon (SI) | Inqas minn jew daqs% | 0.90 | 0.90 | Jaġixxi bħala deoxidizer, inaqqas il-porożità tal-iwweldjar u jtejjeb id-densità tal-weldjatura. |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew daqs% | 0.045 | 0.045 | Element ta 'impurità li għandu jkun ikkontrollat strettament (il-kontenut eċċessiv inaqqas l-ebusija tal-impatt u jżid ir-riskju ta' qsim tal-kesħa). |
| Kubrit (i) | Inqas minn jew daqs% | 0.030 | 0.030 | Element ta 'impurità li għandu jkun ikkontrollat strettament (il-kontenut eċċessiv jikkawża qsim sħun u jiddeterjora l-korrużjoni |
| Indikatur tal-Prestazzjoni | Unità | Elettrodu E316 | Elettrodu E316L | Sinifikat tal-prestazzjoni |
|---|---|---|---|---|
| Qawwa tar-Rendiment (rp₀.₂) | MPA | Akbar minn jew daqs 205 | Akbar minn jew daqs 205 | L-istress kritiku li fih il-materjal jibda jgħaddi minn deformazzjoni tal-plastik, li jiddetermina r-reżistenza tal-istruttura għal "deformazzjoni permanenti". |
| Qawwa tat-Tensili (RM) | MPA | Akbar minn jew daqs 550 | Akbar minn jew daqs 550 | L-istress massimu li l-materjal jista 'jiflaħ qabel il-frattura, li jservi bħala l-indikatur tal-qalba tat-tagħbija tal-istruttura - kapaċità ta' bearing. |
| Telgħa (A) | % | Akbar minn jew daqs 30 | Akbar minn jew daqs 30 | Tirrifletti d-duttilità tal-materjal (kapaċità ta 'deformazzjoni qabel il-ksur). Telgħa ogħla tindika reżistenza aktar b'saħħitha għal ksur fraġli u qsim sħun. |
It-tags Popolari: E316L SS, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Kumpanija, Bejgħ bl-ingrossa, Skont, Ixtri, Prezz Baxx, Kwalità Għolja, Prodotti
Par ta ' l-
E7024 RodLi jmiss
E316L SS Welding RodTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









