
E309 SS Weding Rod
1. Kompożizzjoni kimika (frazzjoni tal-massa, wt%) 2. Propjetajiet mekkaniċi (temperatura tal-kamra) 3. Propjetajiet fiżiċi (309 metall bażi)
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
1. Kompożizzjoni kimika (frazzjoni tal-massa, wt%)
| Kategorija | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Rimarki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Inqas minn jew daqs 0.15 | Inqas minn jew daqs 1.00 | 0.5–2.50 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Inqas minn jew daqs 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Inqas minn jew daqs 0.75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Inqas minn jew daqs 0.04 | Inqas minn jew daqs 1.00 | 0.5–2.50 | Inqas minn jew daqs 0.040 | Inqas minn jew daqs 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Inqas minn jew daqs 0.75 | Karbonju baxx għal reżistenza għall-korrużjoni intergranulari |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Għoli ogħla - Qawwa tat-temperatura |
| ER309 (AWS) | Inqas minn jew daqs 0.12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Inqas minn jew daqs 0.030 | Inqas minn jew daqs 0.030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Inqas minn jew daqs 0.75 | Għall-iwweldjar bl-ark tal-metall tal-gass (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Inqas minn jew daqs 0.020 | Inqas minn jew daqs 0.001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Inqas minn jew daqs 0.08 | Kompożizzjoni tipika |
| 309 Bażi tal-Metall (ASTM A167) | Inqas minn jew daqs 0.20 | Inqas minn jew daqs 0.75 | Inqas minn jew daqs 2.00 | Inqas minn jew daqs 0.045 | Inqas minn jew daqs 0.030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | L-istainless steel awstenitiku |
2. Propjetajiet mekkaniċi (temperatura tal-kamra)
| Kategorija | Qawwa tat-Tensili (RM) | Qawwa tar-Rendiment (RP0.2) | Telgħa (A) | Ebusija | Rimarki |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 Metall depożitat | Akbar minn jew daqs 550 MPa | - | Akbar minn jew daqs 30% | - | Bħala - kundizzjoni wweldjata |
| E309L-16 Metal depożitat | Akbar minn jew daqs 520 MPa | - | Akbar minn jew daqs 30% | - | Bħala - kundizzjoni wweldjata |
| E309H-16 Metal depożitat | 552–593 MPa (80 - 86 ksi) | 462–490 MPa (67–71 KSI) | 38.2–41% | - | Co₂ protett |
| Metall Depożitat ER309 | ≈601 MPa (≈87.2 ksi) | ≈400 MPa (≈58.0 ksi) | ≈40% | - | Valur tipiku |
| 309 metall bażi (ittemprat) | Akbar minn jew daqs 517 MPa (akbar minn jew daqs 75 ksi) | Akbar minn jew daqs 207 MPa (akbar minn jew daqs 30 ksi) | Akbar minn jew daqs 40% | Inqas minn jew daqs rb95 | Jikkonforma ma 'ASTM A167 |
3. Propjetajiet fiżiċi (309 metall bażi)
| Oġġett | Valur | Unità | Rimarki |
|---|---|---|---|
| Densità | 8.00 | g / cm³ | - |
| Modulu elastiku | 200 | GPA | - |
| Koeffiċjent ta 'espansjoni termali (20-100 grad) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Konduttività termali (20 grad) | 15.6 | W/m·K | - |
| Punt ta 'tidwib | 1400–1455 | grad | - |
It-tags Popolari: E309 SS Weding Rod, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Kumpanija, Bejgħ bl-ingrossa, Skont, Ixtri, Prezz Baxx, Kwalità Għolja, Prodotti
Par ta ' l-
SS Welding Rod E309 ElettroduTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











