
Wajer tal-iwweldjar tal-liga tar-ram
Kompożizzjoni kimika (frazzjoni tal-massa,%) Propjetajiet fiżiċi u mekkaniċi (f'temperatura tal-kamra)
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott

Kompożizzjoni kimika (frazzjoni tal-massa,%)
| Element | Firxa tipika / standard | Rimarki |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Komuni għal madwar 59 |
| Sn | 0.5–1.5 | Komuni f'0.8–1.0 |
| Si | 0.1–0.5 | Komuni f'0.2–0.3 |
| Fe | 0.25–1.20 | Kemmxejn tvarja skont l-istandard |
| Ni | 0.5–1.1 | Ammonti ta 'traċċa biss fi prodotti ta' xi manifatturi |
| Zn | Bilanċ | Li jibqa 'kontenut |
| PB | Inqas minn jew daqs 0.01–0.05 | Komuni f'inqas minn jew daqs 0.01 |
| Al | Inqas minn jew daqs 0.01 | Tipikament inqas minn jew daqs 0.01 |
| Impuritajiet totali | Inqas minn jew daqs 0.5 | Standard ta 'kontroll tal-industrija |
Propjetajiet fiżiċi u mekkaniċi (f'temperatura tal-kamra)
| Indikatur | Tipiku / firxa | Rimarki |
|---|---|---|
| Temperatura solidus | Madwar 880-900 grad | Komuni fi 886-901 grad |
| Temperatura likwidu | Madwar 890-910 grad | Komuni fi 886-901 grad |
| Densità | Madwar 8.4–8.45 g / cm³ | Ekwivalenti għal 8.4–8.45 kg / dm³ |
| Qawwa tat-Tensili (RM) | Madwar 375-400 MPa | Komuni f'375-400 N / mm² |
| Telgħa (A) | Madwar 25-35% | Komuni f'25-35% |
| Ebusija | Madwar 85–88 Hb | Komuni f'85–88 Hb |
It-tags Popolari: Wajer tal-iwweldjar tal-liga tar-ram, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kumpanija, bl-ingrossa, skont, jixtru, prezz baxx, kwalità għolja, prodotti
Par ta ' l-
leLi jmiss
Wajer tar-Ram Pur ERCU 1.2 MmTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











