
Propjetajiet kimiċi ta 'elettrodu E6011
1. Kompożizzjoni tal-qalba u funzjonijiet kimiċi 2. Propjetajiet u karatteristiċi kimiċi ewlenin 3
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
1. Kompożizzjoni tal-qalba u funzjonijiet kimiċi
| Komponent | Kompożizzjoni kimika ewlenija | Firxa tipika tal-kontenut | Funzjonijiet kimiċi tal-qalba |
|---|---|---|---|
| Qalba tal-iwweldjar | Low - azzar tal-karbonju (Fe bħala matriċi), mn, si, p (impurità), s (impurità) | C inqas minn jew daqs 0.12%; Mn 0.30-0.60%; Si inqas minn jew daqs 0.03%; P / S inqas minn jew daqs 0.04% | 1. Att bħala l-matriċi tal-metall tal-mili biex tiżgura l-proprjetajiet mekkaniċi bażiċi tal-metall depożitat; 2. Low - Id-disinn tal-karbonju jipprevjeni xquq kesħin tal-iwweldjar; 3. Traċċa MN tassisti fid-deossidazzjoni u tnaqqas ir-riskju tal-porożità |
| Kisi tal-elettrodi | Ċelluloża (dqiq tal-injam, lamtu), gagazza - aġenti li jiffurmaw (tio₂, sio₂), stabilizzaturi tal-ark (k₂o, na₂o), deoxidizers (komposti Mn / Si), fluworidi (caf₂) | Cellulose 40 - 60%; Aġenti li jiffurmaw il-gagazza 20-30%; Stabbilizzaturi tal-ark 5-10%; Deoxidizers 5-10%; Traċċi tal-Fluworidi | 1. iċ-ċelluloża tiddekomponi f'temperatura għolja biex tipproduċiKo u h₂(gassijiet protettivi) li jiżolaw O₂ / n₂; 2. Slag - Aġenti li jiffurmaw jiġġeneraw gagazza aċiduża biex ikopru l-pixxina mdewweb (anti - ossidazzjoni) u l-impuritajiet adsorb; 3. L-istabbilizzaturi tal-ark inaqqsu l-enerġija tal-jonizzazzjoni tal-ark biex jiżguraw l-istabbiltà tal-iwweldjar AC / DC; 4. Deossidizzaturi (Mn / Si) jirreaġixxu ma 'FEO biex ineħħu l-ossiġnu mill-pixxina mdewweb; 5. Il-fluworidi jgħinu l-formazzjoni tal-gagazza u t-tneħħija żgħira tal-idroġenu |
2. Propjetajiet u karatteristiċi kimiċi ewlenin
| Kategorija ta 'proprjetà kimika | Mekkaniżmu ewlieni | Sinifikat / impatt kimiku |
|---|---|---|
| Kapaċità qawwija tal-ilqugħ tal-gass | Iċ-ċelluloża ((C₆H₁₀O₅) ₙ) fil-kisi tiddekomponi f'temperatura għolja biex tiġġenera gassijiet protettivi prinċipalment komposti minn CO u H₂ | Tipprevjeni l-metall tal-pixxina mdewweb mill-ossidazzjoni minn O₂ (tevita l-porożità FEO) u l-intrużjoni minn n₂ (li tipprevjeni l-embrittlement Fe₄n), li tiżgura l-kwalità tal-iwweldjar |
| Karatteristiċi tal-gagazza aċiduża | Slag - Aġenti li jiffurmaw huma prinċipalment ossidi aċidużi (tio₂, sio₂), li jiffurmaw baxxi - gagazza tat-tidwib (1100-1300 grad) b'pH <7 | 1. Jirreaġixxi b'impuritajiet alkalini (FEO, MNO) biex jifforma gagazza kompost, li hija skarikata mill-pixxina mdewweb; 2. Tolleranza għolja għal sadid / żejt żgħir fuq il-bażi tal-metall, tnaqqas il-ħtiġijiet ta 'trattament pre -; 3. Fluwidità tajba tal-gagazza, adattata għall-iwweldjar kollu - |
| Id-deossidazzjoni u l-kapaċità tat-tneħħija tal-impurità | Mn fil-qalba tal-iwweldjar + komposti Mn / Si fil-kisi jirreaġixxi ma 'O₂ fil-pixxina mdewweb: Mn + FEO → MNO + FE; Si + 2 feo → Sio₂ + 2 Fe |
Inaqqas il-kontenut ta 'ossiġnu ta' metall depożitat (inqas minn jew daqs 0.05%) u jimminimizza l-inklużjonijiet ta 'ossidu (FEO, AL₂O₃), u jtejjeb il-purità tal-metall depożitat |
| Reżistenza għall-korrużjoni tal-metall depożitat | Baxx - matriċi tal-azzar tal-karbonju (l-ebda korrużjoni - elementi tal-liga reżistenti bħal Cr jew Ni); jifforma film irqiq ta 'ossidu (fe₃o₄ / fe₂o₃) fuq il-wiċċ | 1. Xenarji xierqa: ambjent atmosferiku niexef, qasir - terminu prevenzjoni tas-sadid; 2. Limitazzjonijiet: Ma tistax tiflaħ umdu, aċidu - alkali, jew marittimu għoli - melħ - ambjenti tal-isprej; suxxettibbli għal korrużjoni elettrokimika |
| Karatteristiċi kimiċi tad-dħaħen tal-iwweldjar | Il-kombustjoni ta 'Mn / Si / fluworidi fil-kisi + dekompożizzjoni mhux kompluta ta' ċelluloża tipproduċi mno₂, sio₂, hf, u co | 1. Riskji tas-saħħa: Mno₂ jista 'jikkawża avvelenament mill-manganiż; HF jirrita l-passaġġ respiratorju; CO huwa tossiku; 2. Kontromiżuri: ventilazzjoni sfurzata u trab - prova / anti - maskri tossiċi huma meħtieġa |
3. Kompożizzjoni kimika tal-metall depożitat (valuri tipiċi għal kull AWS A5.1 standard)
| Element | Firxa tal-kontenut | Funzjoni kimika tal-qalba |
|---|---|---|
| C (karbonju) | Inqas minn jew daqs 0.15% | Jikkontrolla l-kontenut tal-karbonju biex jevita xquq kesħin tal-weldjatura u jiżgura l-weldabilità |
| MN (Manganiż) | 0.40-0.80% | Jassisti fid-deossidazzjoni, itejjeb l-ebusija tal-metall depożitat, u jnaqqas ir-riskju tal-porożità |
| SI (silikon) | 0.10-0.35% | Ittejjeb l-effett tad-deossidazzjoni u ttejjeb il-fluwidità tal-gagazza |
| P (fosfru) | Inqas minn jew daqs 0.04% | Limiti strettament l-impuritajiet biex jipprevjenu l-fraġilità sħuna tal-weldjatura (embrittlement tal-konfini tal-qamħ f'temperatura għolja) |
| S (Kubrit) | Inqas minn jew daqs 0.04% | Limiti strettament l-impuritajiet biex jipprevjenu l-fraġilità kiesħa tal-weldjatura (Embrittlement tal-konfini tal-qamħ f'temperatura baxxa) |
| O (ossiġnu) | Inqas minn jew daqs 0.05% | Kontenut residwu wara d-deossidazzjoni, li jiżgura proprjetajiet mekkaniċi stabbli tal-metall depożitat |
4. Kompatibilità u Limitazzjonijiet ta 'Propjetajiet Kimiċi
| Dimensjoni | Xenarji kompatibbli (ibbażati fuq proprjetajiet kimiċi) | Limitazzjonijiet (ibbażati fuq proprjetajiet kimiċi) |
|---|---|---|
| Tip ta 'metall bażi | Low - Azzar tal-Karbonju (Q235, A3 Steel): Il-kompożizzjoni tal-metall depożitat taqbel mal-metall bażiku, mingħajr l-ebda inkompatibilità kimika | Mhux adattat għall-istainless steel jew baxx - azzar tal-liga: Differenzi ta 'kompożizzjoni sinifikanti jistgħu jikkawżaw embrittlement jew cracking |
| Ambjent tal-iwweldjar | L-iwweldjar kollu tal-pożizzjoni - (ċatt / vertikali / orizzontali / overhead): Shielding qawwi tal-gass + fluwidità tajba tal-gagazza | Xenarji li jeħtieġu ultra - idroġenu baxx (ħoxna - wweldjar tal-pjanċa): kontenut moderat ta 'idroġenu (l-ebda idroġenu speċjali - disinn ta' tneħħija), suxxettibbli għal xquq imdewwma |
| Kundizzjoni tal-metall bażi | Metal bażi kemmxejn rusted / oiled: gagazza aċiduża tista 'tinnewtralizza xi impuritajiet, tnaqqas ir-rekwiżiti tat-tindif | Metall tal-bażi severament / imħaffef: Impuritajiet eċċessivi jaqbżu l-limitu tat-tolleranza tal-gagazza, li jwassal għal porożità / inklużjonijiet |
| Ambjent tas-Servizz | Strutturi ta 'ġewwa niexfa, mhux - tagħbija - Bearing | Industrija Kimika (Aċidu - Alkali), Marine (Salt Spray), jew Ambjenti umdi: L-ebda korrużjoni - elementi reżistenti, u għalhekk il-weldjaturi huma suxxettibbli għal falliment tas-sadid |
It-tags Popolari: Propjetajiet kimiċi ta 'l-elettrodu E6011, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kumpanija, bl-ingrossa, skont, jixtru, prezz baxx, kwalità għolja, prodotti
Par ta ' l-
Propjetajiet mekkaniċi tal-qalba ta 'E6011Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











