
Kompożizzjoni kimika ER4047
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
| Element | Firxa tipika (%) | Massimu (%) | Standard / sors |
|---|---|---|---|
| Silikon (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB / T 13815 |
| Ħadid (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao Welding Materials |
| Ram (CU) | Inqas minn jew daqs 0.20 | 0.30 | AWS A5.10, Standards tal-Grupp tal-Industrija |
| Manganiż (MN) | Inqas minn jew daqs 0.15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Manjesju (mg) | Inqas minn jew daqs 0.10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao Welding Materials |
| Żingu (Zn) | Inqas minn jew daqs 0.20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv Materjali tal-iwweldjar |
| Berillju (BE) | Inqas minn jew daqs 0.0003 | 0.0008 | Jinqiao Welding Materials, AWS A5.10 |
| Elementi oħra | Single inqas minn jew daqs 0.05, totali inqas minn jew daqs 0.15 | Single inqas minn jew daqs 0.05, totali inqas minn jew daqs 0.15 | AWS A5.10, Standards tal-Grupp tal-Industrija |
| Aluminju (AL) | Bilanċ | Bilanċ | Is-sorsi kollha |
It-tags Popolari: Kompożizzjoni Kimika ER4047, Ċina, Manifatturi, Fornituri, Fabbrika, Kumpanija, Bejgħ bl-ingrossa, Skont, Ixtri, Prezz Baxx, Kwalità Għolja, Prodotti
Par ta ' l-
Elettrodu E309Li jmiss
ER347 SS WIRETista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











